Olycksstatistik för tvåhjuliga motorcyklar
All statistik på sidan är hämtad från Strada, Trafikverket, Transportstyrelsen eller annan offentlig statistik.
MC-olyckor med dödlig utgång
| MÅNAD | DAG | LÄN | KOMMUN | VÄGH | VÄGTYP | OLYCKSTYP | HAST | ÅL- | KÖN | PRIMÄRT KROCKVÅLD |
| April | 18 | Stockholm | Södertälje | S | Länsväg | Singel | 70 | 35 | M | Marken |
| April | 27 | Västra Götaland | Tidaholm | S | Länsväg | Avsväng | 80 | 40 | M | Personbil |
| Maj | 15 | Östergötland | Boxholm | S | Riksväg | Singel | 80 | 61 | M | Räcke |
| Maj | 18 | Stockholm | Haninge | S | Länsväg | Singel | 70 | 27 | M | Träd |
| Maj | 29 | Skåne | Kristianstad | K | Länsväg | Avsväng | 70 | 35 | M | Personbil |
| Maj | 31 | Stockholm | Botkyrka | S | Motoväg | Avsväng | 50 | 30 | M | Personbil |
| Juni | 1 | Skåne | Svalöv | S | Länsväg | Singel | 70 | 34 | M | Räcke |
| Juni | 3 | Skåne | Kristianstad | S | Länsväg | Möte | 90 | 68 | M | Personbil |
| Juni | 3 | Östergötland | Söderköping | S | Länsväg | Avsväng | 80 | 18 | M | Tung lastbil |
| Juni | 9 | Uppsala | Heby | S | Länsväg | Singel | 70 | 41 | M | Skylt+marken |
| Juni | 14 | Halland | Varberg | S | Länsväg | Avsväng | 70 | 39 | M | Personbil |
| Juni | 15 | Västra Götaland | Mark | S | Länsväg | Upph. | 80 | 53 | M | Personbil |
| Juni | 29 | Västra Götaland | Härrydad | S | Länsväg | Singel | 70 | 47 | M | Räcke+marken |
| Juli | 1 | Kronoberg | Älmhult | S | Riksväg | Omk | 100 | 65 | M | Tung lastbil |
| Juli | 12 | Halland | Halmstad | K | A. allmänv | Singel | 60 | 19 | M | Vägmärke |
| Juli | 13 | Jämtland | Krokom | S | Länsväg | Älg | 90 | 57 | M | Älg |
| Juli | 14 | Jämtland | Strömsund | S | Motoväg | Älg | 90 | 59 | M | Älg |
| Juli | 18 | Kalmar | Mönsterås | S | Motoväg | Älg | 100 | 64 | M | Förare |
| Juli | 25 | Örebro | Hallsberg | S | Länsväg | Korsande | 80 | 27 | K | Personbil |
| Augusti | 16 | Halland | Laholm | S | Länsväg | Singel | 40 | 49 | M | Staket |
| Augusti | 21 | Värmland | Filipstad | S | Länsväg | Singel | 80 | 22 | M | Marken |
| Augusti | 24 | Halland | Kungsbacka | S | Länsväg | Mf-c/m | 60 | 24 | M | Stolpe |
| Augusti | 26 | Jönköping | Värnamo | S | Länsväg | Möte | 70 | 23 | M | Personbil |
| September | 1 | Östergötland | Söderköping | S | Länsväg | Avsväng | 70 | 42 | M | Personbil |
| September | 17 | Västra Götaland | Tanum | S | Länsväg | Omk. | 70 | 69 | M | Marken |
| September | 30 | Jämtland | Bräcke | S | Länsväg | Vilt - kronhjort | 80 | 25 | M | Kronhjort |
| Oktober | 3 | Västmanland | Västerås | K | Ej aktuellt | Singel | 50 | 33 | M | Träd |
| MÅNAD | DAG | LÄN | KOMMUN | VÄGH | VÄGTYP | OLYCKSTYP | HAST | ÅL- | KÖN | PRIMÄRT KROCKVÅLD |
| Mars | 19 | Stockholm | Huddinge | Statlig | E4 | Singel | 70 | 40 | Man | Betongräcke |
| April | 10 | Uppsala | Uppsala | Kommunal | Kommunal Gata | Singel | 40 | 36 | Man | Broräcke + stolpe |
| April | 28 | Gävleborg | Sandviken | Kommunal | Kommunal Gata | Singel | 40 | 60 | Man | Marken |
| Maj | 11 | Skåne | Ängelholm | Statlig | Länsväg | Korsande | 70 | 66 | Man | Traktor |
| Maj | 17 | Stockholm | Nynäshamn | Statlig | Länsväg | Korsande | 70 | 30 | Man | Lätt lastbil |
| Maj | 27 | Kronoberg | Ljungby | Enskild | Enskild | Singel | 70 | 43 | Man | Träd |
| Juni | 1 | Stockholm | Norrtälje | Statlig | Riksväg | Singel | 60 | 18 | Man | Marken |
| Juni | 4 | Stockholm | Ekerö | Statlig | Länsväg | Möte | 60 | 50 | Man | Personbil |
| Juni | 7 | Stockholm | Värmdö | Statlig | Länsväg | Korsande | 70 | 66 | Man | Personbil |
| Juni | 16 | Stockholm | Stockholm | Statlig | Länsväg | Övrigt? | 70 | 38 | Kvinna | Marken |
| Juni | 23 | Jönköping | Jönköping | Statlig | Länsväg | Möte | 70 | 23 | Man | Personbil |
| Juni | 24 | Kronoberg | Ljungby | Statlig | Länsväg | Möte | 70 | 75 | Man | Tung lastbil |
| Juni | 24 | Kronoberg | Ljungby | Statlig | Länsväg | Möte | 70 | 71 | Kvinna | Tung lastbil |
| Juli | 5 | Jönköping | Värnamo | Statlig | Riksväg | Möte | 90 | 73 | Man | Personbil |
| Juli | 6 | Skåne | Sjöbo | Statlig | Riksväg | Korsande | 80 | 29 | Man | Traktor |
| Juli | 7 | Stockholm | Haninge | Statlig | Länsväg | Korsande | 60 | 18 | Man | Personbil |
| Juli | 10 | Stockholm | Norrtälje | Statlig | Riksväg | Avsvängande | 80 | 70 | Man | Lätt lastbil |
| Juli | 13 | Stockholm | Nykvarn | Statlig | Länsväg | Avsvängande | 70 | 65 | Man | Personbil |
| Juli | 23 | Västra Götaland | Borås | Statlig | Länsväg | Singel | 70 | 77 | Man | Träd |
| Juli | 24 | Kalmar | Västervik | Statlig | Motorväg | Singel | 100 | 27 | Man | Räcke |
| Juli | 26 | Gävleborg | Söderhamn | Kommunal | Kommunal Gata | Singel | 40 | 39 | Man | Mur |
| Augusti | 8 | Västra götaland | Ulricehamn | Statlig | Riksväg | Upph. | 80 | 37 | Man | Traktor - A |
| Augusti | 10 | Stockholm | Sigtuna | Statlig | Länsväg | Singel | 70 | 31 | Man | Räcke - sido |
| Augusti | 11 | Västra götaland | Bollebygd | Statlig | Länsväg | Singel | 70 | 51 | Man | Dike |
| Augusti | 17 | Södermanland | Gnesta | Statlig | Länsväg | Singel | 70 | 70 | Kvinna | Ägoväg+marken |
| Augusti | 29 | Västmanland | Skinnskatteberg | Statlig | Länsväg | Vilt - rådjur | 80 | 64 | Man | Rådjur + Marken |
| September | 6 | Örebro | Degerfors | Statlig | Länsväg | Singel | 70 | 50 | Man | Dike |
| September | 7 | Norbotten | Luleå | Statlig | Länsväg | Singel | 90 | 33 | Man | Dike |
| September | 7 | Östergötland | Ödeshög | Statlig | Länsväg | Singel | 70 | 38 | Man | Sten+Träd |
| September | 11 | Halland | Halmstad | Statlig | Länsväg | Singel | 70 | 63 | Man | Brofundament |
| September | 13 | Jönköping | Jönköping | Statlig | Riksväg | Övrigt | 37 | Man | Räcke +Personbil | |
| September | 15 | Västerbotten | Skellefteå | Statlig | Länsväg | Avsvängande | 80 | 22 | Kvinna | Personbil |
| September | 21 | Halland | Falkenberg | Statlig | Länsväg | Korsande | 70 | 83 | Man | Traktor |
| Oktober | 12 | Sörmland | Katrineholm | Statlig | Länsväg | 70 | Man | Personbil |
| MÅNAD | LÄN | VÄGH | VÄGTYP | OLYCKSTYP | HAST | ÅL- | KÖN | PRIMÄRT KROCKVÅLD |
| April | Jönköping | S | Länsväg | Singel | 70 | 40 | M | Skylt |
| Maj | Stockholm | K | Gata | Korsande | 40 | 20 | M | Buss |
| Maj | Skåne | S | Riksväg | Avsväng | 80 | 27 | M | Buss |
| Maj | Stockholms | S | Europaväg | Upph. | 100 | 60 | M | Personbil |
| Maj | Kalmar | S | Länsväg | Singel | 70 | 27 | M | Sten + träd |
| Maj | Norrbottens | S | Länsväg | Övrigt | 40 | 32 | M | Skylt |
| Maj | Södermanlands | S | Länsväg | Älg | 70 | 63 | M | Älg |
| Juni | Stockholm | S | Länsväg | Singel | 70 | 30 | M | Räcke |
| Juni | Södermanland | S | Länsväg | Singel | 80 | 40 | M | Marken? |
| Juni | Västra Götaland | S | Länsväg | Singel | 80 | 68 | M | Marken |
| Juni | Jönköping | S | Länsväg | Övrigt | 80 | 25 | M | Personbil |
| Juli | Västerbottens | S | Europaväg | Upph. | 100 | 51 | M | Räcke |
| Augusti | Stockholm | S | Riksväg | Avsväng | 70 | 44 | M | Personbil |
| Augusti | Stockholm | K | Ej aktuellt | Singel | 50 | 42 | M | Tunnelvägg |
| Augusti | Västra Götalands | K | A. allmänv | Möte | 50 | 19 | M | Personbil |
| Augusti | Kalmar | S | Länsväg | Avsväng | 70 | 51 | M | Lätt lastbil |
| Augusti | Gävleborg | S | Europaväg | Upph | 110 | 24 | M | Personbil |
| September | Stockholms | S | Länsväg | Avsväng | 70 | 51 | M | Tung lastbil? |
| September | Stockholms | S | Länsväg | Avsvängande | 60 | 43 | M | Personbil |
| September | Västerbottens | S | Länsväg | Singel | 90 | 60 | M | Marken? |
| September | Stockholms | S | Europaväg | Upph. | 110 | 21 | K | Tung lastbil |
| September | Västra Götaland | S | Länsväg | Älg | 70 | 57 | M | Älg |
| September | Stockholms | S | Länsväg | Singel | 80 | 53 | M | |
| September | Skåne | S | Europaväg | Avsväng? | 40 | 52 | M | |
| September | Skåne | S | Länsväg | Singel | 70 | 54 | M | Räcke + dike |
| September | Västra götaland | S | Länsväg | Älg | 80 | 26 | M | Älg |
| September | Västerbottens | K | A. allmänv | Korsande | 50 | 47 | M | Motorredskap |
| September | Kalmar | S | Länsväg | Avsväng | 90 | 48 | M | Personbil |
| Oktober | Västra Götalands | S | Länsväg | Korsande | 70 | 64 | M | Personbil |
Olyckstyp kontra mc-klass 2017–2021
163 omkomna
| Olyckstyp | Custom | Enduro/cross | On/off | Skoter | Sport-touring | Standard | Supersport | Touring |
| Korsning | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 7% | 9% | 2% |
| Möte | 4% | 0% | 2% | 0% | 1% | 1% | 4% | 2% |
| Singel | 2% | 4% | 6% | 3% | 3% | 10% | 15% | 2% |
| Upphinnande | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% |
| Övrigt | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% |
| Totalt | 13% | 6% | 10% | 5% | 6% | 19% | 33% | 7% |
Observera att siffrorna inte tar hänsyn till hur många mc det finns av respektive mc-klass eller hur många km de är ute på vägen.
Olyckstyp 2017–2021
| Olyckstyp | Allvarligt skadade | Mycket allvarligt skadade | Omkomna |
| Korsning | 23% | 27% | 25% |
| Möte | 7% | 8% | 13% |
| Singel | 52% | 46% | 48% |
| Upphinnande | 9% | 8% | 6% |
| Vilt | 4% | 2% | 3% |
| Övrigt | 5% | 7% | 5% |
Dödsolyckor med mc mot räcke
17 omkomna 2017–2021
-
10 nyktra, 7 onyktra
-
11 med körkort, 4 utan körkort, 2 okänt
-
10 förare = ägare, 7 okänt
-
6 supersport, 6 touring eller sporttouring, 4 standard, 2 övrigt
-
15 utan ABS, 2 med ABS
-
Endast 1 av 3 motorcyklister har bedömts hålla hastighetsgränsen i samband med räckesolyckor
Under åren 2004-2021 omkom 750 motorcyklister
- 73 personer omkom i samband med räcke (ca10%)
- 40 motorcyklister omkom i samband med mitträcke
- 19 personer omkom i mitträcke med vajer.
- 33 motorcyklister omkom i samband med sidoräcke, varav en i vajerräcke.
Sedan 2004 har ABS blivit en självklarhet för de flesta. Men det finns fortfarande utan på många motorcyklar.
Vi ser vad som händer under slutet av perioden. 2017-2021 omkom 170 motorcyklister av dessa var det 17 personer som omkom i samband med räcke (ca10%). Det är alltså liknande procentsats som för den tidigare perioden. Inte förrän vi kommer in på 2020-talet slår trafiksäkerhetsnyttan igenom på ABS. Se någon bild ned.