Ägarförhållande för MC

Nedan hittar du statistiken kring ägarförhållande av motorcyklar i Sverige.

 

År Juridiska personer Fysiska personer Kvinnor Män Totalt i trafik
2023 54085 261084 25018 236066 315169
2022 54706 259183 24687 234496 313889
2021 55077 257910 24953 232957 312987
2020 54993 255093 24680 230413 310086
2019 54269 247914 24124 223790 302183
2018 54761 245595 24149 221446 300356
2017 55000 244505 24267 220238 299505
2016 56022 242462 24525 217937 298484
2015 54458 237910 24370 213540 292368
2014 53638 234991 24293 210698 288629
År Juridiska personer Fysiska personer  Kvinnor Män
2023 69826 200031 19577 180454
2022 69051 197747 19102 178645
2021 67132 194594 18635 175959
2020 66491 191173 18311 172862
2019 65511 190027 18280 171747
2018 64172 185268 17993 167275
2017 62800 179243 17587 161656
2016 62695 173190 17181 156009
2015 58702 167702 16947 150755
2014 56786 163528 16492 147036
År Bensin  El Övriga I trafik - Totalt
2023 312105 2615 449 315169
2022 310849 2523 517 313889
2021 310025 2326 636 312987
2020 307488 1941 657 310086
2019 299886 1627 670 302183
2018 298347 1320 689 300356
2017 297916 878 711 299505
2016 297100 665 719 298484
2015 291339 277 752 292368
2014 287860 178 591 288629

 

Åk till toppen