Körkortsstatistik

Körkortsprov

Övergripande observationer 2000-2024
1. Andel godkända körprov över tid:
• Generellt är mäns andel av godkända prov något högre än kvinnors i alla år.
• Trenden visar att både totalt antal prov och andelen godkända har varierat mellan åren men saknar tydliga kontinuerliga förbättringar eller försämringar.

2. Körkortskategorier (A, A1, A2):
• A2 har genomgående högre godkändandelsnivåer jämfört med A och A1.
• Kategori A1 visar lägre resultat i andel godkända prov, vilket kan indikera att den är svårare för aspiranterna eller att urvalet av aspiranter skiljer sig i förkunskaper.

3. Könsbaserade skillnader:
• Kvinnor tenderar att ha en lägre andel godkända prov jämfört med män över hela tidsperioden.
• Trenden visar dock ingen dramatisk förändring i dessa skillnader över tid.
4. Antal prov per år:
• En tydlig ökning av det totala antalet prov observeras från 2013 till 
2024, vilket kan indikera ett ökat intresse för MC-körkort.
• Den högsta totala andelen prov sker 2023 och 2024.

Av totalt män och kvinnor som klarade provet redovisar vi andelen kvinnor i procent.

År Kvinnor Män Totalt Andel Kvinnor 
2000 1392 8019 9411 14,8%
2001 1550 8875 10425 14,8%
2002 2017 10166 12183 19,8%
2003 2140 10041 12181 21,3%
2004 2121 10427 12548 20,3%
2005 2242 9726 11968 18,7%
2006 1927 9369 11296 17,0%
2007 1820 9512 11332 16,0%
2008 1664 8981 10645 15,6%
2009 1612 8976 10588 15,2%
2010 1211 6212 7423 16,3%
2011 1178 6588 7766 15,1%
2012 1352 8216 9568 14,1%
2013 1160 6555 7715 17,7%
2014 1185 7281 8466 14,0%
2015 1302 8161 9463 13,8%
2016 1243 8029 9272 13,4%
2017 1084 8119 9203 11,8%
2018 1040 8208 9248 11,2%
2019 1191 8531 9722 12,3%
2020 1280 8554 9834 13,0%
2021 1431 8838 10269 13,9%
2022 1441 9213 10654 13,5%
2023 1380 9204 10584 13,0%
2024 1405 9863 11268 12,5%
         

 

 

 

Körkortsinnehavare för MC

(Siffrorna anges i tusental)
Årtal Män  Kv  Tot 
2000 1879  1305  3184
2001 1858  1293  1351
2002 1831  1278  3109
2003 1801 1262  3063
2004 1764  1236  3000
2005 1733  1209  2942
2006 1709  1193  2902
2007 1687  1178  2865
2008 1663  1162  2895
2009 1638  1145  2873
2010 1612  1127  2739
2011 1585  1109  2694
2012 1559  1090  2649
2013 1526  1067  2593
2014 1494 1040 2534
2015 1464 1012 2476
2016 1437 989 2426
2017 1410 967 2377
2018 1383 945 2328
2019 1358 923 2281
2020 1330 899 2229
2021 1301 876 2177
2022 1272 850 2122
2023 1242 822 2064
Åk till toppen